18,500 сом
AC Pro UAP-AC-PRO занимает нишу стандарта WiFi5 высокой производительности во флагманской серии точек доступа UniFi с упором на возможность уличного монтажа. Такие точки доступа обладают конструкцией, производительностью и масштабируемостью корпоративного уровня. Вместе с точкой доступа поставляется весь необходимый конструктив для лёгкого монтажа.
Параметры беспроводной сети делают AC Pro отличным выбором не только для крупных предприятий, но и для домохозяйств и сегмента SOHO:
Технические характеристики
| Габариты | Ø196.7 × 35 мм |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Пространственные потоки | 6 |
| Зона покрытия | 140 м² |
| Макс. количество клиентов | 250+ |
| Аплинк | GbE |
| Крепление | Потолок, стена (поддерживается Pro Mount) |
| Способ питания | PoE |
| Производительность | |
| MIMO (5 ГГц) | 3×3 (DL MU-MIMO) |
| MIMO (2.4 ГГц) | 3×3 (DL MU-MIMO) |
| Макс. скорость (5 ГГц) | 1.3 Гбит/с (BW80) |
| Макс. скорость (2.4 ГГц) | 450 Мбит/с (BW40) |
| Усиление антенны (5 ГГц) | 3 dBi |
| Усиление антенны (2.4 ГГц) | 3 dBi |
| Макс. мощность передачи (5 ГГц) | 22 dBm |
| Макс. мощность передачи (2.4 ГГц) | 22 dBm |
| Макс. BSSID | 8 на радиомодуль |
| Поддерживаемая ширина канала | HT 20/40, VHT 20/40/80 (МГц) |
| Функции | |
| Поддерживаемые скорости (802.11ac / Wi-Fi 5) | 6.5 Мбит/с — 1.3 Гбит/с (MCS0–MCS9, NSS1/2/3, VHT 20/40/80) |
| Поддерживаемые скорости (802.11n) | 6.5 — 450 Мбит/с (MCS0–MCS23, HT 20/40) |
| Беспроводной meshing | Да |
| Band Steering | Да |
| 802.11v (управление переходом BSS) | Да |
| 802.11r (быстрый роуминг) | Да |
| 802.11k (RRM) | Да |
| Расширенное управление радиочастотами | Да |
| Passpoint (Hotspot 2.0) | Да |
| Гостевой портал (Captive Portal) | Да |
| Брендированная страница входа | Да |
| Авторизация по ваучерам | Да |
| Платная авторизация | Да |
| Поддержка внешнего сервера портала | Да |
| Авторизация по паролю | Да |
| Изоляция гостевой сети | Да |
| Private Pre-Shared Key (PPSK) | Да |
| Ограничение скорости Wi-Fi | Да |
| Изоляция клиентов | Да |
| Расписания Wi-Fi | Да |
| RADIUS over TLS (RadSec) | Да |
| Динамическое назначение VLAN через RADIUS | Да |
| Аппаратная часть | |
| Макс. энергопотребление | 9 Вт |
| PoE-адаптер в комплекте | Да |
| Диапазон питающего напряжения | 44–57 В DC |
| Сетевой интерфейс | (2) GbE RJ45 |
| Вес устройства | 350 г |
| Вес с креплением | 450 г |
| Управление | Ethernet |
| Материал корпуса | Поликарбонат |
| Индикаторы | Система, статус |
| Соответствие NDAA | Да |
| Сертификации | CE, FCC, IC, Anatel: 01943-16-08356 |
| Рабочая температура | -10…70 °C |
| Рабочая влажность | 5–95% (без конденсации) |