16,900 сом
Xprinter XP-TT426B / XP-TT437B доступен как для прямой термопечати, так и для термопереноса. Он содержит мощный 32-битный процессор для быстрой печати этикеток и 8 МБ флэш-памяти для увеличенного хранения шрифтов и графики. Скорость печати может достигать 127 мм в секунду, а время простоя ленты составляет 300 метров, что требует менее частой замены.
| Модель принтера | XP-TT426B | XP-TT437B |
| Возможности печати | ||
| Разрешение | 203 точек на дюйм | 300 точек на дюйм |
| Метод печати | Термоперенос / Прямая термопечать | |
| Макс.скорость печати | 127 мм (5 дюймов/с) Макс. | 101,6 мм (4”)/с Макс. |
| Макс.ширина печати | 108 мм (4,25″) | |
| Макс.длина печати | 1778 мм (70 дюймов) | 889 мм (35 дюймов) |
| СМИ | ||
| Тип носителя | Непрерывный, с зазором, с черной меткой, фальцованный веером и с пробитым отверстием | |
| Ширина носителя | 25,4–118 мм (1,0–4,6 дюйма) | |
| Толщина носителя | 0,06~0,254 мм (2,36~10 мил) | |
| Диаметр сердечника носителя | 25,4 ~ 76,2 мм (1 «~ 3») | |
| Длина этикетки | 10 — 1778 мм (0,39″ ~ 70″) | 10 ~ 889 мм (0,39″ ~ 35″) |
| Емкость рулона этикеток | 127 мм (5“) OD (внешний диаметр) | |
| Емкость ленты | Макс.300м | |
| Ширина ленты | 110 мм | |
| Ленточный сердечник
внутренний диаметр |
25,4 мм (1″) | |
| Характеристики производительности | ||
| Процессор | 32-битный процессор | |
| Память | 8 МБ флэш-памяти/8 МБ SDRAM/ Флеш-память может быть расширена до макс. 4 ГБ | |
| Интерфейс | Стандарт: USB | |
| Датчики | ①Датчик зазора ②Датчик открытия крышки ③Датчик черной метки ④Датчик ленты |
|
| Шрифты/Графика/Символика | ||
| Внутренние шрифты | 8 буквенно-цифровых растровых шрифтов, шрифты Windows можно загрузить из программного обеспечения. | |
| 1D штрих-код | Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128, подмножества A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и UPC 2(5) дополнительные цифры, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 |
|
| 2D штрих-код | PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-код, Aztec | |
| Вращение | 0°、90°、180°、270° | |
| Эмуляция | TSPL, EPL, ZPL, DPL | |
| Физические характеристики | ||
| Измерение | 299 мм (Г) x 235 мм (Ш) x 198,3 мм (В) | |
| Масса | 2,55 кг | |
| Надежность | ||
| Срок службы печатающей головки | 30 км | |
| Программное обеспечение | ||
| Водитель | Windows/Linux/Mac | |
| SDK | Windows/Android/iOS | |
| Источник питания | ||
| Вход: переменный ток 110-240 В, 1,8 А, 50-60 Гц | ||
| Выход: DC 24 В, 2,5 А, 60 Вт | ||
| Параметры | ||
| Заводские опции | ① Овощечистка ② Резак | |
| Варианты дилера | ①Внешний держатель рулона бумаги и рулон бумаги 1 дюйм; ②Плата расширения для внешнего держателя рулона бумаги |
|
| Условия окружающей среды | ||
| Операция
среда |
5 ~ 40°C (41~104°F), влажность: 25 ~ 85% без конденсации | |



