4,500 сом
Xprinter XP-237B — один из самых маленьких в своем классе, простых в использовании настольных принтеров для этикеток, он умещается в самых узких рабочих местах и печатает этикетки шириной 2 дюйма с лучшими в своем классе скоростями печати.
| Модель | ХР-237Б | |
| Режим | Режим печати этикеток | Режим печати чека |
| Функции печати | ||
| Разрешение | 203 точек на дюйм | |
| Метод печати | Прямая термическая обработка | |
| Макс. скорость печати | 50,8~101 мм/с | 90 мм/с Макс. |
| Макс. ширина печати | 48 мм | 48 мм |
| Макс.длина печати | Макс. 105 мм | / |
| СМИ | ||
| Тип носителя | Термобумага/термальная бумага для наклеек | Термобумага |
| Ширина носителя | 20~60 мм | 58 мм |
| Толщина носителя | 0,06 ~ 0,08 мм | |
| Диаметр рулона носителя | Макс.80 мм | |
| Метод поставки | Простая загрузка бумаги | |
| Характеристики производительности | ||
| ДРАМ | 256 Кбайт | |
| НВ вспышка | 576 Кбайт | |
| Интерфейсы | USB/USB+LAN/USB+Bluetooth | |
| Датчики | Закончилась бумага/Открыта крышка/Зазор | Кончилась бумага/крышка открыта |
| Порт ящика | 1 порт (контакт 2 для денежного ящика) | |
| Шрифты/Графика/Символики | ||
| Размеры символов | Шрифт от 0 до Font8 | Шрифт А: 12×24, Шрифт Б: 9×17, ЧН: 24*24 |
| 1D штрих-код | CODE128, EAN128, ITF, CODE39, CODE39C, CODE39S, CODE93, EAN13, EAN13+2, EAN13+5, EAN8, EAN8+2, EAN8+5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA+2 、UPCA+5、 UPCE, UPCE+2, UPCE+5, MSI, MSIC, ПЛЕССИ, ITF14, EAN14 | Кода Бар, Код 39, Код 93, Код 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E |
| 2D штрих-код | QR-код | QR-код |
| Эмуляция | ТСПЛ | ЭСК/ПОС |
| Физические характеристики | ||
| Измерение | 190,3 x 133,8 x 127 мм (Д*Ш*В) | |
| Масса | 0,71 кг | |
| Надежность | ||
| Срок службы печатающей головки | 50 км | |
| Программное обеспечение | ||
| Водитель | Окна | Windows/ Linux/ Mac/ Android |
| SDK | iOS/Андроид/Виндовс | |
| Источник питания | ||
| Адаптер питания | 100-240 В 50/60 ч | |
| Выход | 9 В постоянного тока/2 А | |
| Условия окружающей среды | ||
| Операция
среда |
0~45 ℃ Влажность: относительная влажность 10 ~ 80% | |
| Среда хранения | -10 ~ 60 ℃ Влажность: 10 ~ 90% | |



