5,600 сом
| АППАРАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Интерфейсы | 3 порта LAN 10/100 Мбит/с 1 порт LAN/WAN 10/100 Мбит/с 1 слот для карты nano-SIM |
| Кнопки | WPS/RESET (WPS/СБРОС НАСТРОЕК) Wi-Fi ON/OFF (Wi-Fi ВКЛ./ВЫКЛ.) |
| Внешний источник питания | 9 В / 0,85 А |
| Размеры (Ш × Д × В) | 202 × 141 × 33,6 мм |
| Тип и (или) количество антенн | 2 съёмные внешние антенны 4G LTE |
| ПАРАМЕТРЫ WI-FI | |
|---|---|
| Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Частотные диапазоны | 2,4 ГГц |
| Скороcть передачи | 300 Мбит/с на 2,4 ГГц |
| Чувствительность (приём) | 11g 54 Мбит/с: –74 дБм 11n HT20: –71 дБм 11n HT40: –67 дБм |
| ЭИИМ | < 20 дБм или < 100 мВт |
| Функции Wi-Fi | Включение/выключение беспроводного вещания, беспроводной режим по расписанию, WMM, статистика беспроводного подключения |
| Резервное переключение WAN | Да |
| Защита сети Wi-Fi | 64/128-битное шифрование WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Тип сети | 4G: FDD-LTE Cat4 (800/900/1800/2100/2600 МГц) TDD-LTE (1900/2300/2500/2600 МГц) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS (900/2100 МГц) |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | |
|---|---|
| Рабочие режимы | Роутер 3G/4G Wi-Fi роутер |
| Управление | Управление доступом Локальное управление Удалённое управление |
| Тип WAN-подключения | Динамический IP-адрес / Статический IP-адрес / PPPoE / PPTP (Dual Access) / L2TP (Dual Access) |
| DHCP | Сервер, клиент, список клиентов DHCP, резервирование адресов |
| Перенаправление портов | Виртуальный сервер, запуск портов, UPnP, DMZ |
| Динамический DNS | DynDns, NO-IP |
| Пропуск трафика VPN | PPTP, L2TP, IPSec |
| Контроль доступа | Родительский контроль Контроль локального управления Список узлов Управление доступом |
| Сетевая безопасность | Защита от DoS-атак Межсетевой экран SPI Привязка по IP- и MAC-адресу |
| Протоколы | IPv4, IPv6 |
| Гостевая сеть | 2,4 ГГц |
| Сервер VPN | PPTP VPN, OpenVPN |