6,900 сом
| Технические характеристики принтера | |
| Разрешение | 203 точек на дюйм |
| Метод печати | Прямая термическая обработка |
| Память | 8 МБ ОЗУ / 8 МБ флэш-памяти |
| Макс. Ширина печати | 4,25 дюйма/108 мм |
| Макс. Скорость печати | До 6 кадров в секунду (152 мм/с) |
| Датчики носителя | Фиксированный датчик черной метки/датчик фиксированного зазора |
| Эмуляция | TSPL, ZPL, EPL, DPL (опционально: ESC/POS) |
| Интерфейс | USB, USB+Serial, USB+Lan, USB+Serial+Lan (дополнительное беспроводное подключение: Bluetooth/Wi-Fi) |
| Характеристики носителя и ленты | |
| Длина носителя | 0,39–70 дюймов (10–1778 мм) |
| Ширина носителя | 1 дюйм ~ 4,56 дюйма (25,4 мм ~ 116 мм) |
| Размер рулона носителя | Внешний диаметр 4 дюйма/101,6 мм; Внутренний диаметр сердечника: 1 дюйм (25,4 мм) |
| Толщина | 0,0023 дюйма (0,06 мм) мин.; 0,01 дюйма (0,254 мм) Макс. |
| Типы носителей | Непрерывный, разрыв, черная метка, фальцовка, перфорированный носитель |
| Технические характеристики принтера | |
| Разрешение | 203 точек на дюйм |
| Метод печати | Прямая термическая обработка |
| Память | 8 МБ ОЗУ / 8 МБ флэш-памяти |
| Макс. Ширина печати | 4,25 дюйма/108 мм |
| Макс. Скорость печати | До 6 кадров в секунду (152 мм/с) |
| Датчики носителя | Фиксированный датчик черной метки/датчик фиксированного зазора |
| Эмуляция | TSPL, ZPL, EPL, DPL (опционально: ESC/POS) |
| Интерфейс | USB, USB+Serial, USB+Lan, USB+Serial+Lan (дополнительное беспроводное подключение: Bluetooth/Wi-Fi) |
| Характеристики носителя и ленты | |
| Длина носителя | 0,39–70 дюймов (10–1778 мм) |
| Ширина носителя | 1 дюйм ~ 4,56 дюйма (25,4 мм ~ 116 мм) |
| Размер рулона носителя | Внешний диаметр 4 дюйма/101,6 мм; Внутренний диаметр сердечника: 1 дюйм (25,4 мм) |
| Толщина | 0,0023 дюйма (0,06 мм) мин.; 0,01 дюйма (0,254 мм) Макс. |
| Типы носителей | Непрерывный, разрыв, черная метка, фальцовка, перфорированный носитель |



